Основные показатели деятельности больницы
| Наименование показателей | 2018 |
|---|---|
| Число коек (среднегодовых) | 930 |
| Число дней работы койки | 327,9 |
| Оборот койки | 31,8 |
| Средняя длительность пребывания больного на койке | 10,3 |
| Плановая мощность поликлиники в смену | 350 |
| Фактическая мощность поликлиники в смену | 529 |
| Количество госпитализированных на 1000 взр. населения обл. | 23,9 |
| Количество проконсультированных на 1000 взр. населения | 195,7 |
| Выполнение плана Государственного задания по ОМС за 2018 год | |||
|---|---|---|---|
| план | факт | % | |
| Число посещений | 192716 | 180611 | 93,7 |
| Количество пролеченных больных | 26250 | 26250 | 100 |
| Дневной стационар | 1818 | 1818 | 100 |



