Перечень продуктов
Перечень продуктов, разрешенных для передачи в стационар
Наименование продукта | Среднесуточный объем | Необходимость хранения в условиях холодильника (от 2 до 6 °С) | Сроки годности | Все отделения | За исключением отделений: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гастро-терологическое | Нефрологическое | Ожоговое | |||||
Молоко и кисломолочные напитки (в производственной упаковке) | 0,5 л | + | Согласно маркировке на упаковке товара | + | + | + | + |
Творог (в производственной упаковке) | 180г-250г | + | Согласно маркировке | + | + | + | + |
Сыр | 200 г | + | 5 суток | + | + | + | + |
Печенье не сдобное, сухари, сушки | 200 г | - | Согласно маркировке | + | + | + | + |
Колбасные и мясные изделия (в производственной упаковке с указанием срока годности) | 150-250 г | + | 48 часов с момента вскрытия упаковки | + | - | - | - |
Яйцо вареное | 2 шт | + | 36 часов | + | + | + | + |
Овощи отварные | 0,5 кг | + | 24 часа | + | + | + | + |
Овощи свежие (огурцы, помидоры) | 1кг | + | Без признаков порчи, но не более 3-х дней | + | - | - | + |
Свежие ягоды, фрукты (кроме арбуза, дыни) | 1 кг | + | + | + | + | + | + |
Конфеты, печенье, мармелад, пастила, выпечка без начинки | 200 г | - | Согласно маркировке | + | + | + | + |
Соки (в производственной упаковке) | 0,5 л | + | Согласно маркировке | + | + | + | + |
Безалкогольные бутилированные напитки фабричного производства | по потребности | - | Согласно маркировке | + | + | + | + |
Запрещены для передачи в целях предупреждения возникновения пищевых отравлений среди пациентов: ливерные колбасы, паштеты, котлеты, голубцы, долма, блинчики фаршированные, макароны с мясным фаршем, студни, зельцы, заливные блюда (мясные и рыбные), салаты, винегреты, окрошка, консервированные и молочно-кислые продукты домашнего приготовления, яичница-глазунья, кондитерские изделия с кремом, пресервы, грибы.